1、项目名称: | 宁德市疫情防控医疗仪器设备采购项目 |
2、项目编号: | FJSHYZB-2020-005 |
3、采购人名称: | 宁德市卫生健康委员会 |
联系人: | 金先生 |
联系电话: | 0593-2299005、15160181526 |
4、代理机构名称: | 福建省鸿远招标有限公司 |
地址: | 宁德市蕉城区蕉城南路40号锦绣茗苑1幢1907室 |
项目联系人: | 叶先生 |
联系电话: | 0593-2916316 |
5、谈判公告日期: | 2020-02-14 |
6、谈判结果确定日期: | 2020-02-17 |
7、资格性及符合性审查情况: | 经评审:合同包2、3、4无供应商响应,不进行评审;合同包5、6:福建瑞德博医疗科技有限公司与福建国药器械有限公司的技术参数响应不符合谈判文件要求,不进入价格评审;合同包14:江西念烟贸易有限公司技术参数响应不符合谈判文件要求,不进入下一轮谈判环节;合同包15:福建华闽医疗器械有限公司未按谈判文件要求提供进口产品,视为未实质性响应谈判文件要求,不进入下一轮谈判环节;福州聚汇医疗器械有限公司未按谈判文件要求提供进口产品及交货时间不符合谈判文件要求,视为未实质性响应谈判文件要求,不进入下一轮谈判环节;合同包16:福建国药器械有限公司技术参数响应不符合谈判文件要求,不进入下一轮谈判环节;合同包17:福建中航技经贸发展有限公司技术参数响应不符合谈判文件要求,不进入下一轮谈判环节;合同包18:福建中航技经贸发展有限公司与福建国药器械有限公司的技术参数响应不符合谈判文件要求,不进入下一轮谈判环节;福建华闽医疗器械有限公司未按谈判文件要求提供进口产品,视为未实质性响应谈判文件要求,不进入下一轮谈判环节;合同包19:福建瑞德博医疗科技有限公司技术参数响应不符合谈判文件要求,不进入下一轮谈判环节;合同包20:福建国药器械有限公司未提供合同包首次报价,符合性审查不通过,不进入下一轮谈判环节;其余合同包供应商资格性、符合性及技术商务审查情况均符合要求。 |
8、中标情况: |
包1合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 1 | 1-1 | ABS双摇三折病床 | 中山厚福 | Da356a | 湖北 | 51 | 3350 | 170850 | 交货时间 | 合同签订后14个日历日内完成所有设备的交付使用。 | 成交供应商名称 | 南昌夜白贸易有限公司 | 成交供应商地址 | 江西省南昌市进贤县温圳镇316国道以北636号 | 成交金额 | 170850元 |
包5 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 5 | 5-1 | 双通道注射泵 | 麦科田 | SYS-52 | 中国 | 114 | 5400 | 615600 | 交货时间 | 合同签订后14个日历日内必须完成所有设备的交付使用。 | 成交供应商名称 | 福州荣盛欣宝医疗器械有限公司 | 成交供应商地址 | 福州市鼓楼区湖东路298号伊法达大厦9层 | 成交金额 | 615600元 |
包6 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 6 | 6-1 | 输液泵 | 麦科田 | SYS-6010 | 中国 | 56 | 4150 | 232400 | 交货时间 | 合同签订后14个日历日内必须完成所有设备的交付使用。 | 成交供应商名称 | 福州荣盛欣宝医疗器械有限公司 | 成交供应商地址 | 福州市鼓楼区湖东路298号伊法达大厦9层 | 成交金额 | 232400元 |
包7 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 7 | 7-1 | 等离子体空气消毒机 | 新华 | YKX.P.B-1000 | 山东 | 50 | 4500 | 225000 | 交货时间 | 合同签订后14个日历日内完成所有设备的交付使用。 | 成交供应商名称 | 南昌夜白贸易有限公司 | 成交供应商地址 | 江西省南昌市进贤县温圳镇316国道以北636号 | 成交金额 | 225000元 |
包8 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 8 | 8-1 | 床单位消毒机 | 新华 | CBR.D | 山东 | 14 | 8300 | 116200 | 交货时间 | 合同签订后14个日历日内完成所有设备的交付使用。 | 成交供应商名称 | 南昌夜白贸易有限公司 | 成交供应商地址 | 江西省南昌市进贤县温圳镇316国道以北636号 | 成交金额 | 116200元 |
包9 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 9 | 9-1 | 电动病床 | 厚福 | BA868Y | 咸宁 | 17 | 26000 | 442000 | 交货时间 | 合同签订后14个日历日内完成所有设备的交付使用。 | 成交供应商名称 | 南昌夜白贸易有限公司 | 成交供应商地址 | 江西省南昌市进贤县温圳镇316国道以北636号 | 成交金额 | 442000元 |
包10 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 10 | 10-1 | 床边监护仪 | 迈瑞 | iMEC10 | 深圳 | 74 | 14600 | 1080400 | 10 | 10-2 | 中央监护工作站 | 迈瑞 | BeneVision HYPERVISOR | 深圳 | 3 | 47500 | 142500 | 交货时间 | 2020年2月29日前交货。 | 成交供应商名称 | 福建国药器械有限公司 | 成交供应商地址 | 福建省福州市鼓楼区五一北路1号力宝天马广场2701 | 成交金额 | 1222900元 |
包11 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 11 | 11-1 | 除颤起搏监护仪 | 日本光电 | TEC-5621 | 日本 | 5 | 48000 | 240000 | 交货时间 | 合同签订后3个工作日内交货。 | 成交供应商名称 | 福建瑞德博医疗科技有限公司 | 成交供应商地址 | 福建省福州市晋安区金鸡山路59号鼎鑫创意园D区108 | 成交金额 | 240000元 |
包12 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 12 | 12-1 | 十二道自动分析心电图机 | 上海光电 | ECG-2340 | 上海 | 5 | 37500 | 187500 | 交货时间 | 合同签订后3个工作日内交货。 | 成交供应商名称 | 福建瑞德博医疗科技有限公司 | 成交供应商地址 | 福建省福州市晋安区金鸡山路59号鼎鑫创意园D区108 | 成交金额 | 187500元 |
包13 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 13 | 13-1 | 内镜清洗工作站 | 杭州迈尔 | NQG-2000 | 杭州 | 2 | 76000 | 152000 | 13 | 13-2 | 全自动内镜清洗消毒机 | 欧倍洁 | OPQ/QNG-100 | 连云港 | 3 | 93000 | 279000 | 交货时间 | 合同签订后14个日历日内交货。 | 成交供应商名称 | 福建中航技经贸发展有限公司 | 成交供应商地址 | 福州市鼓楼区东街123号航空大厦七层 | 成交金额 | 431000元 |
包14 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 14 | 14-1 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina 300C | 德国 | 10 | 220000 | 2200000 | 交货时间 | 2020年2月29日前交货。 | 成交供应商名称 | 福建国药器械有限公司 | 成交供应商地址 | 福建省福州市鼓楼区五一北路1号力宝天马广场2701 | 成交金额 | 2200000元 |
包15 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 15 | 15-1 | 移动DR | 锐珂 | DRX-Revolution | 美国 | 4 | 1120000 | 4480000 | 交货时间 | 2020年2月29日前交货。 | 成交供应商名称 | 福建国药器械有限公司 | 成交供应商地址 | 福建省福州市鼓楼区五一北路1号力宝天马广场2701 | 成交金额 | 4480000元 |
包16 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 16 | 16-1 | 体外膜肺氧合系统(ECMO) | 美国美敦力 | 560等 | 美国 | 1 | 1280000 | 1280000 | 交货时间 | 合同签订后14个日历日内完成所有设备的交付使用。 | 成交供应商名称 | 江西敏蕾医疗器械有限公司 | 成交供应商地址 | 江西省南昌市进贤县三里乡前进路1号 | 成交金额 | 1280000元 |
包17 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 17 | 17-1 | 纤支镜系统 | 富士 | VP-3500HD | 日本 | 2 | 1680000 | 3360000 | 交货时间 | 合同签订后14个日历日内完成所有设备的交付使用,。 | 成交供应商名称 | 南昌夜白贸易有限公司 | 成交供应商地址 | 江西省南昌市进贤县温圳镇316国道以北636号 | 成交金额 | 3360000元 |
包18 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 18 | 18-1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | GE | LOGI P9 | 韩国 | 1 | 940000 | 940000 | 18 | 18-2 | 笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪 | GE | LOGIQ E | 中国 | 2 | 435000 | 870000 | 交货时间 | 合同签订后5个日历日内交货。 | 成交供应商名称 | 福州荣盛欣宝医疗器械有限公司 | 成交供应商地址 | 福州市鼓楼区湖东路298号伊法达大厦9层 | 成交金额 | 1810000元 |
包19 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 19 | 19-1 | 肺功能测试系统 | 德国耶格 | MasterScreen | 德国 | 2 | 460000 | 920000 | 交货时间 | 合同签订后14个日历日内完成所有设备的交付使用。 | 成交供应商名称 | 江西敏蕾医疗器械有限公司 | 成交供应商地址 | 江西省南昌市进贤县三里乡前进路1号 | 成交金额 | 920000元 |
包20 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 20 | 20-1 | 血气分析仪 | 雅培 | 300-G | 美国 | 2 | 115000 | 230000 | 交货时间 | 合同签订后14个日历日内完成所有设备的交付使用。 | 成交供应商名称 | 福州聚汇医疗器械有限公司 | 成交供应商地址 | 闽侯县甘蔗街道铁岭西路9号1#厂房4楼A1 | 成交金额 | 230000元 |
包21 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 21 | 21-1 | 实时荧光定量分析仪 | 热景 | MQ60 | 北京 | 2 | 15000 | 30000 | 交货时间 | 2020年2月23日前交货。 | 成交供应商名称 | 福建国药器械有限公司 | 成交供应商地址 | 福建省福州市鼓楼区五一北路1号力宝天马广场2701 | 成交金额 | 30000元 |
|
9、招标代理服务费:由各成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给福建省鸿远招标有限公司。 |