一、项目编号:[350981]FJSHYZB[XJ]2024001
二、项目名称:福安市融媒体中心机房搬迁改造项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福建广电网络集团股份有限公司福安分公司 | 福建省宁德福安市广场北路20号广电大厦9楼 | 1,387,000.00元 | 电视录制及电视播出中心设备:1387000元 |
四、主要标的信息
采购包1(电视录制及电视播出中心设备):
货物类(福建广电网络集团股份有限公司福安分公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 双菱 | SLVNET6000 | 1 | 套 | 46,600.0000 | 46,600.00 |
1-1-2 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 奥视 | HRA6802 | 5 | 张 | 2,900.0000 | 14,500.00 |
1-1-3 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 洋铭 | DAC-70 | 2 | 个 | 10,600.0000 | 21,200.00 |
1-1-4 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 奥视 | 6800N-C1 | 2 | 套 | 5,800.0000 | 11,600.00 |
1-1-5 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 瑞得霖科 | UltraMVP-1802 | 1 | 台 | 78,000.0000 | 78,000.00 |
1-1-6 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 多铁克 | HD2-T/R-S-FCNJ | 1 | 套 | 13,000.0000 | 13,000.00 |
1-1-7 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 双菱 | SLDSW-SW | 1 | 套 | 16,000.0000 | 16,000.00 |
1-1-8 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 易杰 | YJ-DSQ01 | 1 | 项 | 28,000.0000 | 28,000.00 |
1-1-9 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 广电网络 | GDWL-XFXT | 1 | 套 | 35,000.0000 | 35,000.00 |
1-1-10 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 广电网络 | GDWL-JCXT | 1 | 套 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-12 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 冠捷 | 27E2H | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-13 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 奥视 | HFS6861N | 1 | 台 | 5,600.0000 | 5,600.00 |
1-1-14 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 广电网络 | GDWL-MAC PRO | 1 | 套 | 75,000.0000 | 75,000.00 |
1-1-15 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 瑞得霖科 | UltraRP2-2010 | 1 | 套 | 105,000.0000 | 105,000.00 |
1-1-16 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 广电网络 | GDWL-35GW | 2 | 套 | 7,300.0000 | 14,600.00 |
1-1-17 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | YUK | YUK2000-2 | 2 | 台 | 14,500.0000 | 29,000.00 |
1-1-18 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | TCL | 65G60E | 4 | 台 | 4,600.0000 | 18,400.00 |
1-1-19 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 神盾卫士 | SLA-7308 | 2 | 台 | 2,700.0000 | 5,400.00 |
1-1-20 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 神盾卫士 | SD-6042 | 2 | 个 | 4,700.0000 | 9,400.00 |
1-1-21 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 佳耐美 | BCP-B4F | 100 | 个 | 34.0000 | 3,400.00 |
1-1-22 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 佳耐美 | L-4CFB | 2 | 卷 | 1,200.0000 | 2,400.00 |
1-1-23 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 广电网络 | GDWL-JKXT | 1 | 项 | 5,900.0000 | 5,900.00 |
1-1-24 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 双菱 | SLVNET6000 | 2 | 台 | 95,000.0000 | 190,000.00 |
1-1-25 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 双菱 | SLVNET6000 | 2 | 台 | 49,000.0000 | 98,000.00 |
1-1-26 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 双菱 | SLDSW-0802HD-VFS | 2 | 台 | 50,800.0000 | 101,600.00 |
1-1-27 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 双菱 | SLDSW-0802HD-RCP | 2 | 台 | 5,600.0000 | 11,200.00 |
1-1-28 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 洋铭 | TLM-102 | 1 | 套 | 12,900.0000 | 12,900.00 |
1-1-29 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | YUK | YUK600-01HD-C | 1 | 台 | 13,000.0000 | 13,000.00 |
1-1-30 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 数码视讯 | CAM | 1 | 套 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-31 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 江民 | JM-V19 | 1 | 台 | 19,000.0000 | 19,000.00 |
1-1-32 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 广电网络 | 定制 | 1 | 项 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
1-1-33 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 中科网威 | NSFW-6000 | 1 | 项 | 5,350.0000 | 5,350.00 |
1-1-34 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 广电网络 | 定制 | 1 | 项 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-35 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 中科网威 | NSFW-6000-NF2263QGD | 1 | 台 | 29,800.0000 | 29,800.00 |
1-1-36 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 中科网威 | NSOMA-6000-OA2160-50QGD | 1 | 台 | 58,500.0000 | 58,500.00 |
1-1-37 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 中科网威 | NSLAS-6000-L2160-50QGD | 1 | 台 | 56,000.0000 | 56,000.00 |
1-1-38 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 广电网络 | GDWL-BLGD | 1 | 项 | 55,300.0000 | 55,300.00 |
1-1-39 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 广电网络 | GDWL-JDDB | 1 | 项 | 19,250.0000 | 19,250.00 |
1-1-40 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 广电网络 | 定制 | 1 | 项 | 25,000.0000 | 25,000.00 |
1-1-41 | 电视录制及电视播出中心设备 | 福安市融媒体中心机房搬迁改造 | 广电网络 | GDWL-DDMK | 1 | 项 | 58,000.0000 | 58,000.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 赵春朋 |
评审专家: | 肖晓翔 、 吴昌凤 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目招标代理服务费为22000元,由成交供应商在领取成交通知书时向福建省鸿远招标有限公司一次性付清。户名:福建省鸿远招标有限公司宁德分公司、账号:35050168610700002109、开户行:中国建设银行股份有限公司宁德分行
代理服务费收费金额:
合同包1电视录制及电视播出中心设备:2.2万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
经评审,各供应商资格性及符合性审查均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福安市融媒体中心
地址:福安市阳头街道广场北路20号广电大楼
联系方式:0593-6566756
2.采购机构信息
名称:福建省鸿远招标有限公司
地址:宁德市蕉城南路40号锦绣茗苑1幢1907室
联系方式:0593-2916316
3.项目联系方式
项目联系人:缪胧、叶浩、小陈
电话:0593-2916316
福建省鸿远招标有限公司
2024年08月23日