1、项目名称: | 霞浦县柏洋乡人民政府柏洋乡镇区卫生治理外包项目服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350921]FJSHYZB[GK]2018051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 霞浦县柏洋乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 柏洋村中心街1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 苏兴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13859631860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省鸿远招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 宁德市蕉城区蕉城南路40号锦绣茗苑1幢1907室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 小陈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0593-2916316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-10-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人资格性及符合性均通过审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:2.6万元 收费标准:本项目招标代理服务费包干价26000元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 苏兴 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 刘若秀,吴志树,林培华,郑兰珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省鸿远招标有限公司
2018年10月31日